Tennis
Xếp hạng ATP và VTA
Tất cả các tay vợt Nga ở tốp đầu trong bảng xếp hạng ATP và VTA được công bố sáng hôm qua- vẫn không thay đổi.
Quần vợt đẳng cấp quốc gia Nga số 1 vẫn là Nikolay Davydenko (nam) và Dinara Safina(nữ).
Theo đánh giá ATP
1 (1)*. Надаль (Испания) Nadal (Tây Ban Nha) 14 510
2 (2). Федерер (Швейцария) Federer (Thụy Sĩ) 11 000
3 (3). Джокович (Сербия) Dzhokovich (Serbia) 9010
4 (4). Мюррэй (Великобритания) Murray (Anh) 7460
5 (5). Давыденко (Россия) Davydenko (Nga) 4955
6 (6). Роддик (США) Roddick (Mỹ) 4510
7 (7). Дель Потро (Аргентина) Del Potro(Argentina) 4350
8 (8). Симон (Франция) Simon (Pháp) 4015
9 (9). Вердаско (Испания) Verdasko (Tây Ban Nha) 3480
10 (10). Налбандян (Аргентина) Nalbandian (Argentina) 3395
....
22 (22). Андреев Andreev 2330
26 (27). Сафин Safin 2070
29 (30). Турсунов Tursunov 1925
43 (43). Куницын Kunitsyn 1460
60 (59). Габашвили Gabashvili 1196
62 (62). Южный Yuznui 1170 )
Đánh giá VTA (nữ)
1 (1). С. Уильямс (США) S. Williams (Mỹ) 9632
2 (2). Сафина (Россия) Safin (Nga) 9150
3 (3). Янкович (Сербия) Jankovic (Serbia) 8580
4 (4). Дементьева (Россия) Dementieva (Nga) 8286
5 (5). Звонарева (Россия) Zvonareva (Nga) 6770
6 (6). В. Уильямс (США) V. Williams (Mỹ) 6144
7 (7). Кузнецова (Россия) Kuznetsova (Nga) 5510
8 (8). Иванович (Сербия) I. (Serbia) 5492
9 (9). Петрова (Россия) Petrova (Nga) 3882
10 (10). А. Радванска (Польша) A. Radvanska (Ba Lan) 3867…
....
16 (17). Шарапова Sharapova 3030…
23 (22). Чакветадзе Chakvetadze 2096…
27 (27). Клейбанова Kleybanova 1720…
35 (36). Кириленко Kirilenko 1545…
44 (45). Павлюченкова Pavlyuchenkova 1341…
53 (53). Макарова Makarov 1106…
61 (75). Душевина Dushevina 923
62 (64). Кудрявцева Kudriavtsev 901 ...
75 (84). Веснина Vesnina 815
* Место в рейтинге на прошлой неделе. * Vị trí thứ hạng cuối tuần qua.
Theo báo Nga.
|