View Single Post
  #67  
Cũ 14-12-2011, 22:41
hanoi hanoi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 451
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 650 lần trong 276 bài đăng
Default

Tôi đã bỏ ít thời gian tìm hiểu xem bằng cách nào họ có được dữ liệu kể trên. Dữ liệu đó đã được download tự động bằng script viết bằng Python. Ai quen biết với Python sẽ biết đoạn script kể trên làm những công việc gì. Đoạn script này tự động download dữ liệu trên trang web của ủy ban bầu cử có địa chỉ tại http://www.vybory.izbirkom.ru. Dữ liệu sau khi thu thập được đã được công bố rộng rãi và có thể download tự do tại đây.

Tôi đã download dữ liệu này về, nó khá lớn, chứa trong file excel khoảng 38 MB, mỗi dòng trên file excel là tương ứng với dữ liệu của một điểm bầu cử, có tất cả 95067 dòng như vậy tương ứng với 95067 điểm bỏ phiếu. Mỗi dòng có url dẫn đến địa chỉ download dữ liệu của dòng đó vì vậy có thể suy ra được dữ liệu đó đến từ điểm bầu cử nào. Ví dụ dòng thứ nhất là dữ liệu của điểm bầu cử này là lấy từ địa chỉ sau. Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho tất cả các đảng là 64547277 trong file kể trên là. Dữ liệu này được thu thập khi đã có hơn 99% số điểm bỏ phiếu đã hoàn tất kiểm phiếu vì vậy có độ lệch so với con số cuối cùng một chút (64623062 lá phiếu). Ai quan tâm có thể kiểm tra sơ bộ các con số trên file Excel kể trên với con số cuối cùng của ủy ban bầu cử tại đây.

Tôi đã viết script ngắn để xử lý file excel kể trên rồi vẽ lại đồ thị đúng như mô tả của tác giả kể trên. Và đây là kết quả mà tôi thu được, hình vẽ dùng bin-size đúng như mô tả tức là 0.5 %. Tôi cũng công bố dữ liệu mà tôi extract từ file excel để vẽ cái hình này ở phần cuối bài, bác nào thích có thể import cái file này vào Matlab vẽ lại để kiểm chứng. Khi vẽ hình lưu ý set range cho y-axis chỉ từ 0-3000, nằm ngoài khoảng này hình dạng phần phía dưới rất nhỏ ko nhìn thấy rõ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nếu hình ko được rõ các bác có thể nhấn vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Từ hình vẽ mà tôi vẽ lại kể trên có thể khẳng định rằng hình vẽ của tôi và của tác giả nọ được vẽ cùng một nguồn gốc kể trên. Cũng cần phải kiểm chứng lại xem là dữ liệu kể trên có được download toàn bộ và chính xác từ trang web bầu cử hay là ko.


************************************************** ****
% CP LDPR PR KPRF Yabloko EP PD
0.0 5817 6096 31436 1687 26117 53 53596
0.5 1587 1881 24101 828 11717 3 26097
1.0 1311 1489 21121 884 10096 1 9762
1.5 1065 1248 10810 708 7764 0 2971
2.0 1078 1126 4137 734 6120 0 1097
2.5 1034 1069 1561 740 4989 0 502
3.0 1187 1030 706 661 4028 0 278
3.5 1072 1060 360 653 3285 2 176
4.0 1154 1079 216 722 2987 4 102
4.5 1150 1117 131 729 2466 0 91
5.0 1342 1180 103 800 2190 3 61
5.5 1487 1227 72 735 1735 5 67
6.0 1489 1349 57 813 1511 6 42
6.5 1569 1408 34 833 1261 1 35
7.0 1695 1586 43 849 1069 9 31
7.5 1799 1660 42 1042 928 1 24
8.0 1928 1796 23 1077 826 5 16
8.5 1956 1766 16 1064 707 0 10
9.0 2092 2104 17 1171 622 12 18
9.5 2009 2132 8 1076 502 1 8
10.0 2286 2400 9 1355 505 24 8
10.5 2232 2441 3 1272 390 5 8
11.0 2492 2535 0 1352 369 11 6
11.5 2447 2622 3 1427 332 4 4
12.0 2466 2746 4 1345 282 8 7
12.5 2488 2904 9 1582 268 17 7
13.0 2517 2906 4 1541 235 9 1
13.5 2576 2916 3 1657 212 6 0
14.0 2627 2953 4 1719 204 25 5
14.5 2494 2882 3 1776 149 9 2
15.0 2447 2950 2 1903 127 23 3
15.5 2372 2786 3 1854 123 17 1
16.0 2263 2668 2 2040 112 30 3
16.5 2173 2477 3 2094 96 46 4
17.0 2050 2349 0 2068 98 47 2
17.5 2005 2255 1 2148 68 65 2
18.0 1902 1995 3 2093 66 86 2
18.5 1757 1813 1 1954 55 93 1
19.0 1629 1672 1 2070 48 136 2
19.5 1453 1464 0 1830 44 122 0
20.0 1420 1500 1 2099 52 183 2
20.5 1262 1239 0 1884 34 203 1
21.0 1160 1074 2 1852 31 259 0
21.5 1075 976 1 1801 28 319 0
22.0 929 873 2 1774 22 367 0
22.5 943 756 0 1770 22 419 0
23.0 839 681 2 1828 26 446 0
23.5 730 542 0 1741 16 570 0
24.0 701 515 0 1756 11 570 0
24.5 622 418 0 1542 11 577 1
25.0 646 457 1 1771 11 703 0
25.5 547 334 0 1658 11 792 0
26.0 504 273 0 1574 3 798 0
26.5 462 280 0 1536 1 840 1
27.0 449 220 2 1432 5 877 1
27.5 420 211 0 1325 3 907 2
28.0 394 171 0 1308 2 940 0
28.5 353 157 1 1155 6 958 0
29.0 323 123 0 1084 3 984 0
29.5 324 96 0 1014 4 947 0
30.0 298 119 0 1022 0 961 0
30.5 258 78 0 897 4 1014 0
31.0 241 69 0 841 1 1009 0
31.5 230 58 0 757 7 928 0
32.0 193 54 0 697 2 1021 0
32.5 185 63 0 623 2 991 0
33.0 164 77 0 572 1 1028 1
33.5 128 28 0 510 3 979 1
34.0 100 37 0 459 0 1000 0
34.5 90 27 0 431 4 980 0
35.0 90 33 0 412 2 1007 0
35.5 65 35 0 333 4 1007 0
36.0 44 26 0 298 1 946 0
36.5 44 20 0 268 1 922 0
37.0 41 18 0 254 2 927 0
37.5 45 24 0 226 2 944 0
38.0 28 23 0 172 0 945 0
38.5 23 7 0 179 2 910 1
39.0 24 9 0 133 2 935 0
39.5 14 10 0 91 1 918 0
40.0 30 13 0 131 1 1050 0
40.5 8 10 0 108 0 930 0
41.0 14 7 0 92 1 970 0
41.5 13 5 0 78 1 928 0
42.0 5 14 0 55 1 880 0
42.5 7 12 0 72 1 934 0
43.0 8 6 0 71 0 894 0
43.5 9 5 0 52 2 882 0
44.0 7 13 0 47 2 909 0
44.5 6 3 0 42 0 860 0
45.0 7 14 0 40 1 843 0
45.5 3 4 0 21 0 813 0
46.0 2 4 0 23 0 898 0
46.5 2 4 0 23 0 868 0
47.0 4 7 0 15 1 881 0
47.5 3 1 0 19 0 818 0
48.0 2 9 0 17 1 856 0
48.5 0 1 0 15 0 867 0
49.0 4 0 0 13 0 759 0
49.5 0 1 0 5 0 608 0
50.0 8 23 0 26 0 958 0
50.5 0 1 0 7 0 826 0
51.0 0 3 0 11 0 821 0
51.5 2 3 0 4 1 853 0
52.0 1 2 0 7 0 849 0
52.5 1 0 0 9 0 790 0
53.0 0 2 0 6 0 790 0
53.5 0 6 0 6 0 769 0
54.0 0 0 0 4 0 741 0
54.5 1 5 0 7 0 744 0
55.0 0 2 0 3 0 786 0
55.5 2 0 0 8 0 691 0
56.0 0 0 0 3 0 762 0
56.5 1 1 0 2 0 705 0
57.0 0 2 0 1 0 710 0
57.5 0 0 0 4 0 644 0
58.0 0 1 0 3 0 702 0
58.5 0 1 0 1 0 606 0
59.0 0 0 0 2 0 628 0
59.5 0 0 0 1 0 501 0
60.0 3 6 0 4 1 703 1
60.5 0 1 0 3 0 560 0
61.0 0 1 0 3 0 609 0
61.5 0 1 1 0 0 581 0
62.0 0 0 0 0 0 523 0
62.5 1 1 0 2 0 597 1
63.0 0 1 0 1 1 575 0
63.5 0 3 0 2 0 540 0
64.0 0 0 0 1 0 466 0
64.5 0 0 0 0 0 498 0
65.0 0 0 0 1 0 602 0
65.5 0 0 0 1 0 566 0
66.0 0 0 0 3 0 517 0
66.5 2 4 0 0 0 449 0
67.0 0 0 0 0 0 487 0
67.5 0 1 0 3 0 443 0
68.0 0 0 0 1 0 463 0
68.5 0 0 0 0 0 432 0
69.0 1 0 0 0 0 445 0
69.5 0 1 0 0 0 432 0
70.0 2 1 0 1 0 556 0
70.5 0 0 0 0 0 480 0
71.0 0 0 0 0 0 445 0
71.5 0 1 0 0 1 412 0
72.0 0 1 0 1 0 419 0
72.5 0 1 0 0 0 391 0
73.0 0 0 0 0 0 373 0
73.5 0 0 0 0 0 327 0
74.0 0 0 0 1 0 350 0
74.5 0 0 0 0 0 345 0
75.0 0 0 0 7 0 527 0
75.5 0 0 0 0 0 343 0
76.0 0 0 0 0 0 320 0
76.5 0 0 0 0 0 307 0
77.0 0 0 0 0 0 278 0
77.5 0 1 0 2 0 244 0
78.0 0 0 0 0 0 273 0
78.5 0 0 0 1 0 262 0
79.0 0 0 0 0 0 248 0
79.5 0 0 0 1 0 267 0
80.0 0 2 0 1 0 369 0
80.5 0 0 0 0 0 308 0
81.0 0 0 0 1 0 278 0
81.5 0 0 0 0 0 264 0
82.0 0 0 0 0 0 259 0
82.5 0 0 0 0 0 266 0
83.0 0 0 0 1 0 243 0
83.5 0 0 0 0 0 223 0
84.0 0 0 0 0 0 228 0
84.5 0 0 0 0 0 236 0
85.0 0 0 0 0 0 354 0
85.5 0 0 0 0 0 237 0
86.0 0 0 0 0 0 223 0
86.5 0 0 0 0 0 209 0
87.0 0 0 0 0 0 208 0
87.5 0 0 0 0 0 214 0
88.0 0 0 0 0 0 190 0
88.5 0 0 0 0 0 197 0
89.0 0 0 0 0 0 199 0
89.5 0 0 0 0 0 229 0
90.0 0 0 0 0 0 354 0
90.5 0 0 0 0 0 316 0
91.0 0 0 0 0 0 327 0
91.5 0 0 0 0 1 326 0
92.0 0 0 0 0 1 311 0
92.5 0 0 0 0 0 304 0
93.0 0 0 0 0 0 267 0
93.5 0 0 0 0 0 271 0
94.0 0 0 0 1 0 300 0
94.5 0 0 0 0 0 343 0
95.0 0 0 0 0 0 451 0
95.5 0 0 0 0 0 298 0
96.0 0 0 0 0 0 340 0
96.5 0 0 0 0 0 292 0
97.0 0 0 0 0 0 316 0
97.5 0 0 0 0 0 302 0
98.0 0 0 0 0 0 396 0
98.5 0 0 0 1 0 363 0
99.0 0 0 0 0 0 610 0
99.5 0 0 0 0 0 389 0
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên:
Nina (16-12-2011), ninh (15-12-2011)